Технически параметри
| Резервоар за гориво | TTID версиите - 58 л., и за XWD версиите - 61 л. |
| Багажно пространство | 461 л.(477л. При Спорт комби версиите) |
| Макс. Товар за теглене | 1600кг със спирачки и 750 кг без. |
| Товароносимост | 425-460 кг |
| Макс. Товароносимост на тавана | 100 кг. |
| Тегло на автомобила | 1606-1840 кг |
| Макс. Тегло на автомобила с товар | 2120-2220 кг. |
| Места | 5 |
| Ръчна скоростна кутия | 6 скорости |
| Автоматична скоростна кутия | 6 скорости, със Saab Sentronic типтроник, като опция смяна на скоростите от волана |
| Спирачна система | Хидравлична, ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Управление | Електро хидравлично за 2,0Т |
Двигатели
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 HP, 400 Nm 1800-3000 rps. |
| 2.0 TS XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 HP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
| 2.0 T BP XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 HP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
Двигатели, разход на гориво и вредни емисии
| Двигател | 2.0TS / 2.0T BioPower | 1.9TTiD 180 K.C. | |||
| Euro 5 | Euro 5 | ||||
| Бензин/Био Етанол | Дизел | ||||
| Предаване | XWD | FWD | |||
| Скоростни кутии | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Макс въртящ момент | kW | 162 | 132 | ||
| KC | 220 | 180 | |||
| rpm | 5300 | 4000 | |||
| Макс обороти | Nm | 350 | 400 | ||
| rpm | 2000-4000 | 1800-3000 | |||
| Макс скорост* | km/h | 235 | 225 | 225 | 220 |
| Ускорение* | |||||
| 0-100 km/h | s | 6,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (in 5. gear) | s | 10,2 | - | 9,3 | - |
| Разход на гориво** | |||||
| Градско | l/100km | 11,8 | 12,6 | 6,4 | 7,9 |
| Извън градско | l/100km | 6,4 | 6,9 | 4,4 | 5,0 |
| Комбиниран | l/100km | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,0 |
| CO2 вредни емисии** | |||||
| Комбиниран | g/km | 195 | 209 | 135 | 159 |
| *Параметри за Biopower двигатели с Биоетанол **Параметри за Biopower двигатели с Бензин | |||||||
