Технически параметри
| Резервоар за гориво | 62 литра(освен за TTID версиите - 58 литра) |
| Багажно пространство | 352 литра с отворен гюрук и 258 литра с затворен |
| Макс. Товар за теглене | 1600кг |
| Товароносимост | 425-460 кг |
| Макс. Товароносимост на тавана | 100 кг. |
| Тегло на автомобила | 1665 - 1835 кг. |
| Макс. Тегло на автомобила с товар | 2050-2140 кг. |
| Места | 4 |
| Ръчна скоростна кутия | 6 скорости |
| Автоматична скоростна кутия | 6 скорости, със Saab Sentronic типтроник, като опция смяна на скоростите от волана |
| Спирачна система | Хидравлична, ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Управление | Електро хидравлично за 2,0Т |
Двигатели
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 CP, 360 Nm 1750-3000 rps. |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 CP, 400 Nm 1800-3000 rps. |
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 CP, 320 Nm 1750-3500 rps. |
| 2.0 t BP | 1998 cm3, 120 kW/163 CP, 320 Nm 1750-3500 rps. |
| 2.0 T | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
| 2.0 TBP | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
Двигатели, разход на гориво и вредни емисии
| Бензин/Био Етанол | Дизел | ||||||||||||
| Двигатели | 2.0 t | 2.0 t BioPower | 2.0 TS | 2.0T BioPower | 1.9TTiD 160h.p. | 1.9TTiD 180h.p. | |||||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||||||
| Предаване | FWD | FWD | FWD | FWD | XWD | XWD | |||||||
| Скоростни кутии | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | |
| Макс въртящ момент | kW | 120 | 120 | 162 | 162 | 118 | 132 | ||||||
| KC | 163 | 163 | 220 | 220 | 160 | 180 | |||||||
| rpm | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 4000 | 4000 | |||||||
| Макс обороти | Nm | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 400 | ||||||
| rpm | 1750-3500 | 1750-3500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-3000 | 1800-3000 | |||||||
| Макс скорост* | km/h | 215 | 210 | 215 | 210 | 240 | 235 | 240 | 235 | 225 | 220 | 230 | 225 |
| Ускорение* | |||||||||||||
| 0-100 km/h | s | 7,9 | 9,4 | 7,9 | 9,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,7 |
| 80-120 km/h (in 5. gear) | s | 12,5 | - | 12,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 10,6 | - | 9,9 | - |
| Consum combustibil ** | |||||||||||||
| Градско | l/100km | 9,8 | 11,9 | na | na | 9,8 | 11,9 | na | na | 5,7 | 7,7 | 5,7 | 7,7 |
| Извъбградско | l/100km | 4,8 | 5,7 | na | na | 4,8 | 5,7 | na | na | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 4,7 |
| Комбиниран | l/100km | 6,7 | 7,9 | na | na | 6,7 | 7,9 | na | na | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
| CO2 вредни емисии** | |||||||||||||
| Комбиниран | g/km | 155 | 185 | na | na | 155 | 185 | na | na | 119 | 153 | 119 | 153 |
| *Параметри за Biopower двигатели с Биоетанол **Параметри за Biopower двигатели с Бензин | |||||||
