Технически параметри
| Резервоар за гориво | 62 литра(освен за TTID версиите - 58 л., и за XWD версиите - 61 л.) |
| Багажно пространство | 461 л.(477л. При Спорт комби версиите) |
| Макс. Товар за теглене | 1600кг със спирачки и 750 кг без. |
| Товароносимост | 425-460 кг |
| Макс. Товароносимост на тавана | 100 кг. |
| Тегло на автомобила | 1495-1780кг.(при комби версиите 1570-1840) |
| Макс. Тегло на автомобила с товар | 1990-2160(при комби версиите 2070-2220) |
| Места | 5 |
| Ръчна скоростна кутия | 6 скорости |
| Автоматична скоростна кутия | 6 скорости, със Saab Sentronic типтроник, като опция смяна на скоростите от волана |
| Спирачна система | Хидравлична, ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Управление | Електро хидравлично за 2,0Т |
Двигатели
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 96 kW/130 HP, 320 Nm 1500-2750 rps. |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 HP, 360 Nm 1750-3000 rps. |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 HP, 400 Nm 1800-3000 rps. |
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 HP, 320 Nm 1750-3500 rps. |
| 2.0 t BP | 1998 cm3, 120 kW/163 HP, 320 Nm 1750-3500 rps. |
| 2.0 TS | 1998 cm3, 162 kW/220 HP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
| 2.0 T BP | 1998 cm3, 162 kW/220 HP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
| 2.0 TS XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 HP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
| 2.0 T BP XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 HP, 350 Nm 2000-4000 rps. |
Бензин/Био Етанол
| Двигател | 2.0 t | 2.0 t BioPower | 2.0 TS | 2.0T BioPower | 2.0 TS | 2.0 T BioPower | |||||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||||||
| Предаване | FWD | FWD | FWD | FWD | XWD | XWD | |||||||
| Скоростни кутии | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Макс въртящ момент | kW | 120 | 120 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
| KC | 163 | 163 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| rpm | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||||||
| Макс обороти | Nm | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| rpm | 1750-3500 | 1750-3500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |||||||
| Макс скорост* | km/h | 215 | 210 | 215 | 210 | 240 | 235 | 240 | 235 | 240 | 230 | 240 | 230 |
| Ускорение* | |||||||||||||
| 0-100 km/h | sec | 7,9 | 9,4 | 7,9 | 9,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 6,8 | 8,9 | 6,8 | 8,9 |
| 80-120 km/h (in 5. gear) | sec | 12,5 | - | 12,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 9,8 | - | 9,8 | - |
| Разход на гориво** | |||||||||||||
| Градско | l/100km | 9,8 | 11,9 | na | na | 9,8 | 11,9 | na | na | na | na | na | na |
| Извън градско | l/100km | 4,8 | 5,7 | na | na | 4,8 | 5,7 | na | na | na | na | na | na |
| Комбиниран | l/100km | 6,7 | 7,9 | na | na | 6,7 | 7,9 | na | na | na | na | na | na |
| CO2 вредни емисии** | |||||||||||||
| Комбиниран | g/km | 155 | 185 | na | na | 155 | 185 | na | na | 184 | 206 | na | na |
Дизел
| Двигател | 1.9TTiD 130K.C. | 1.9TTiD 160K.C. | 1.9TTiD 180K.C. | ||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
| Предаване | FWD | FWD | XWD | ||||
| Скоростни кутии | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Макс въртящ момент | kW | 96 | 118 | 132 | |||
| KC | 130 | 160 | 180 | ||||
| rpm | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Макс обороти | Nm | 320 | 360 | 400 | |||
| rpm | 1500-2750 | 1750-3000 | 1800-3000 | ||||
| Макс скорост | km/h | 210 | - | 225 | 220 | 230 | 225 |
| Ускорение | |||||||
| 0-10 km/h | s | 10,9 | - | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,7 |
| 80-120 km/h (in 5. gear) | s | 11,9 | - | 10,6 | - | 9,9 | - |
| Разход на гориво | |||||||
| Градско | l/100km | 5,7 | - | 5,7 | 7,7 | 5,7 | 7,7 |
| Извън градско | l/100km | 3,9 | - | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 4,7 |
| Комбиниран | l/100km | 4,5 | - | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
| CO2 вредни емисии | |||||||
| Комбиниран | g/km | 119 | - | 119 | 153 | 119 | 153 |
| *Параметри за Biopower двигатели с Биоетанол **Параметри за Biopower двигатели с Бензин | |||||||
