Технически данни
Изцяло новият Saab 9-5 Sedan
Представяне: Двигатели, Мощност, Разход на гориво, CO2
(предварителни данни)
(предварителни данни)
| Тип двигател | 1.6T | 2.0T/ 2.0T BioPower¹ | 2.8T | 2.0TiD | 2.0TTiD | |||||
| Брой цилиндри/Брой клапани | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 4 / 16 | 4 / 16 | |||||
| Макс мощност (к.с./ kW) (при об/мин) | 180 / 132 5,500 | 220 / 162 5,300 | 300 / 221 5,500 | 160 / 118 4,000 | 190 / 140 4,000 | |||||
| Макс. Въртящ момент (Nm/ lb-ft) (при об/мин) | 230 / 170 2,200 | 350 / 258 2,500 | 400 / 295 2,000 | 350 / 258 1,750 | 400 / 295 1,750 | |||||
| Диаметър/ход на буталото (mm) | 79 / 81.5 | 86 / 86 | 89 / 74.8 | 83 / 90.4 | 83 / 90.4 | |||||
| Степен на сгъстяване | 8.8: 1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 17.5:1 | 16.5:1 | |||||
| Saab XWD | N/A | O | S | N/A | O | |||||
| Динамични характеристики | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| 0-100 км/ч FWD Saab XWD | 9.5 N/A | N/A N/A | 7.9 8.0 | 8.5 8.8 | N/A N/A | N/A 6.9 | 9.9 N/A | 10.1 N/A | 8.8 9.0 | 9.2 9.4 |
| 80-120 км/ч/ на 5ск FWD Saab XWD | 10.8 N/A | -- -- | 10.6 9.8 | -- -- | -- -- | -- -- | 11.9 N/A | -- -- | 8.4 -- | 9.4 -- |
| Макс скорост (км/ч) FWD Saab XWD | 220 N/A | N/A N/A | 240 230 | 235 230 | N/A N/A | N/A 250 | 215 N/A | 209 N/A | 230 220 | 220 215 |
| Разход на гориво CO2 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| Комбиниран (l/100 km) FWD Saab XWD | 7.6 N/A | N/A N/A | 8.4 9.3 | 9.5 9.7 | N/A N/A | N/A 11.4 | 5.3 N/A | 6.8 N/A | 6.0 6.8 | 6.4 7.2 |
| CO2 (g/km) FWD Saab XWD | 179 N/A | N/A N/A | 198 216 | 223 228 | N/A N/A | N/A 269 | 139 N/A | 179 N/A | 159 179 | 169 189 |
| ¹ Данните за мощността, разхода на гориво и вредните емисии CO2 са получени при работа с бензин M6 = механична 6-степенна скоростна кутия, A6 = автоматична 6 степенна скоростна кутия N/A = не се предлага O = опция S = стандартно оборудване | ||||||||||
Технически спесификации
| Бензинови двигатели | 1598 cc. 4 цилиндъра. Алуминиева цилиндрова глава, чугунен блок. Два разпределителни вала в главата DOHC, 16-клапана. Турбокомпресор, интеркулер, Overboost ECM.xxx 1998 cc. 4 цилиндъра, алуминиева цилиндрова глава и блок два разпред. Вала в главата DOHC, 16-клапана.VVT за изпуск, и всмук клапани, директно впръскване, балансирни валове. Турбокомпресор с две перки, интеркулер Bosch Motronic MED управление на двг. 2792cc. V6. Алуминеви цилиндрови глави и блок. DOHC, 24-клапана VVT (всмук). Турбокомпресор с две перки, интеркулер Двумасов маховик. Bosch Motronic ME9 управление на ДВГ. |
| Дизелов двигател | 1956 cc. 4 цилиндъра, алуминиева глава, чугунен блок. DOHC 16v . Common rail, директно многостепенно впръскване на горивото. VNT турбокомпресор, интеркулер, двумасов маховик. Bosch EDC управление на ДВГ Филтър за твърди частици. |
| BioPower | 1998 cc. 4 цилиндъра, алуминиева цилиндрова глава и блок два разпред. Вала в главата DOHC, 16-клапана.VVT за изпуск, и всмук клапани, директно впръскване, балансирни валове. Турбокомпресор с две перки, интеркулер Bosch Motronic MED управление на двг. Работи с биоетанол(E85)/бензин във всякакви пропорции. |
| Разположение | Всички двигатели се монтират отпред напречно. Предно предаване. Saab XWD: опция при 2.0T, стандарт при 2.8V6T |
| Трансмисия | 6-степенна механична 6-степенна автоматична със Saab Sentronic SWC |
| Окачване | Отпред: McPherson / HiPerStrut окачване газ/хидравличниамортисьори Стабилизиращащанга. Отзад: Независимо 4-раменно/ H-раменно Спирални пружини. газ/ хидравлични амортисьори Стабилизираща щанга. |
| Кормилно управление | Рейка с хидроусилвател/VES Диаметър на завой (curb to curb): xx.x m Обороти от упор до упор: x.xx turns |
| Гуми, Джанти | 17 x 7", 225/55 18 x 8", 245/45. 19 x 8.5", 245/40 |
| Спирачки (стандарт EU) | Двукръгова спирачна уредба с вакуумен усилвател. ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. Дискове(mm, отпред/отзад): 296 вентилирани/ 292 плътни (1.6T, 2.0T, 2.0TiD) 337/315 вентилирани навсякъде. (2.8V6T) |
| Тегло | Общо: 1575 - 2025 kg Разпределение: xx/xx (FWD), xx/xx (XWD) Максимален прикачен товар: 1600-2000 kg (със спирачки), xxx kg (без спирачки) |
| Обеми | Багажник: 515 литра по VDA, Резервоар: 70 liters |
